| | 12 Volt DC Input Version | 24 Volt DC Input Version |
| Output power | 550W continuous | 600W continuous |
| Surge Output | 1200W for surge output | 1200W for surge output |
| Input voltage | DC 10V~15V | DC 20V~30V |
| Output voltage | AC 110V, 220V, 230V or 240 V | AC 110V, 220V, 230V or 240 V |
| Output voltage regulation | +5% / -8% max. | ±5% max. |
| Output wave form | Modified sine wave | Modified sine wave |
| Output frequency | 50Hz or 60Hz ± 1% | 50Hz or 60Hz ± 1% |
| Battery low alarm | 10.5V ± 0.5V | 21V ± 0.8V |
| Battery low shutdown to protect battery from over discharge | 10V ± 0.5V | 20V ± 0.8V |
| Stand by current | 0.9 A max. | 0.4 A max. |
| Efficiency | 90% max. | 92% max. |
| Thermal protection | 60° C (140°F) | 60° C (140°F) |
| Cooling | Fan comes on at 50° C (122° F), turns off at 40° C ( 104° F) |
| Protection | Output short (by fuse)
High voltage input Battery low alarm
Battery low shutdown
Battery polarity reverse (by fuse)
Over load
Over temperature |
| Fuses | 20A x 2 pcs & 15 A x 2 pcs | 15A x 2 pcs & 10 A x 2 pcs |
| AC output outlets | Two AC outlets for USA style plug,
One AC outlet for the others |
| Dimensions | 290 X 173 X 65 mm / 11.4 x 6.8 x 2.56 inches |
| Weight | 2.1 Kgs / 4.6 lbs |